5 productos · Familia Vinílicas
Pintura vinílica para muros y plafones
Las vinílicas son la pintura de todos los días para muros y plafones, en interior y exterior. Tenemos cinco líneas: desde VinEco Express, la opción económica para mantenimiento y gran volumen, hasta ViniFresh Max, 100 % acrílica, antiviral y antibacterial. Compáralas por rendimiento, lavabilidad y precio por litro.
Productos de la familia Vinílicas
Comparativa
Compara las 5 opciones.
Precio de lista por presentación y por litro, rendimiento y lavabilidad, según la ficha técnica de cada producto.
| Producto | Tipo | Presentaciones | Desde (MXN) | Menor $/litro | Rendimiento | Lavabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VinLac | Vinil-acrílica siliconada · Mate | 1 L · 4 L · 19 L · 200 L | $182.15 | $145.23 | 7.0 – 9.0 m² por litro a dos manos | 4,000 a 6,000 ciclos |
| VinLac Max | Vinílica de alto desempeño · Mate | 1 L · 4 L · 19 L · 200 L | $197.58 | $176.37 | 7.0 – 9.0 m² por litro a dos manos | 5,000 ciclos mínimo |
| VinEco Express | Vinílica económica · Mate | 1 L · 4 L · 19 L · 200 L | $108.32 | $95.04 | 7 – 8 m² por litro a dos manos (superficie lisa) | 400 ciclos mínimo |
| ViniFresh | Vinílica arquitectónica · Mate | 1 L · 4 L · 19 L · 200 L | $245.45 | $205.72 | 10 – 12 m² por litro a dos manos | 10,000 ciclos mínimo |
| ViniFresh Max | Vinílica de mayor desempeño · Mate | 1 L · 4 L · 19 L · 200 L | $289.81 | $237.55 | 12 – 14 m² por litro a dos manos | 10,000 ciclos mínimo |
- Buena cobertura y secado rápido
- Acabado mate uniforme
- Muros y superficies arquitectónicas
- Residencial y comercial
- Amplia gama de colores
- Mayor desempeño de la línea VinLac
- Buena capacidad de recubrimiento
- Interiores y exteriores
- Diferentes colores y presentaciones
- Costo competitivo
- Ideal para mantenimiento y gran volumen
- Muros, plafones, concreto y yeso
- Madera previamente preparada
- Acabado uniforme
- Mayor resistencia y desempeño
- Buena capacidad de cobertura
- Residencial, comercial y mantenimiento
- Extensa variedad de colores